News
Ultime dal Campo
Prima squadra

Lafert San Donà
12
vs
20
Junior Rugby Brescia

19/03/2023 - 14:30
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | PARTITE PERSE | PARTITE PAREGGIATE |
---|---|---|---|---|---|
FELTRE RUGBY | 56 | 14 | 11 | 2 | 1 |
FRANCIACORTA RUGBY | 51 | 15 | 10 | 5 | 0 |
OMAR VILLORBA RUGBY | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 |
JUNIOR RUGBY BRESCIA | 47 | 13 | 10 | 3 | 0 |
MOGLIANO VENETO RUGBY | 47 | 15 | 10 | 5 | 0 |
CASTELLANA RUGBY | 43 | 15 | 9 | 6 | 0 |
LAFERT RUGBY SAN DONA' | 41 | 15 | 8 | 7 | 0 |
BOTTICINO RUGBY UNION | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 |
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE | 15 | 14 | 3 | 11 | 0 |
OLD WILD WEST MIRANO 1957 | 12 | 14 | 2 | 12 | 0 |
CUS PADOVA RUGBY | 11 | 15 | 1 | 14 | 0 |
FONTE: SITO F.I.R. |