Rugby San Donà
Noi siamo
Passione Tradizione Comunità Rugby
Prossima Partita

Rugby San Donà
VS

Valpolicella Rugby 1974
29 Novembre 2026 - 14:30
Stadio M. e R. pacifici
- 13 giorni / 19 ore / 28 minuti
news
Resta sempre aggiornato sulle novità del Rugby San Donà: eventi, cambi di orario, comunicazioni importanti
e tutto ciò che riguarda la vita del club dentro e fuori dal campo.
Quarant’anni dopo, il San Donà riabbraccia le sue pioniere: la storia del rugby femminile in campo al “Pacifici”
Quarant’anni dopo, il San Donà riabbraccia le sue pioniere: la storia del rugby femminile in campo al “Pacifici”
Prossima Partita

Rugby San Donà
VS

Valpolicella Rugby 1974
29 Novembre 2026 - 14:30
Stadio M. e R. pacifici
-13
giorni
19
ore
28
minuti
-
14:30 - Stadio M. e R. pacifici Rugby San DonàVSValpolicella Rugby 1974 -
14:30 - Imp. Sportivo C. Borromeo Rubano (PD) Patavium Rugby UnionVSRugby San Donà -
14:30 - Im. Sportivi Boscherai, Pedavena (BL) Rugby FeltreVSRugby San Donà
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Paese | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 91 | 111 |
| Valpolicella Rugby | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 89 | 39 |
| Rugby Casale | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 162 | 109 | 53 |
| Rugby Badia | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 113 | 9 |
| Villorba Rugby | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162 | 138 | 24 |
| Romagna RFC | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 101 | 9 |
| Ruggers Tarvisium | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131 | 125 | 6 |
| Rugby Feltre | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 127 | 30 |
| Rugby San Donà | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108 | 141 | -33 |
| Unione Rugby Firenze | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 185 | -76 |
| Patavium Rugby Union | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 170 | -55 |
| Bologna Rugby Club | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 194 | -117 |
Prossima Partita

Rugby San Donà
VS

Valpolicella Rugby 1974
29 Novembre 2026 - 14:30
Stadio M. e R. pacifici
-13
giorni
19
ore
28
minuti
-
14:30 - Stadio M. e R. pacifici Rugby San DonàVSValpolicella Rugby 1974 -
14:30 - Imp. Sportivo C. Borromeo Rubano (PD) Patavium Rugby UnionVSRugby San Donà -
14:30 - Im. Sportivi Boscherai, Pedavena (BL) Rugby FeltreVSRugby San Donà
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Paese | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 91 | 111 |
| Valpolicella Rugby | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 89 | 39 |
| Rugby Casale | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 162 | 109 | 53 |
| Rugby Badia | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 113 | 9 |
| Villorba Rugby | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162 | 138 | 24 |
| Romagna RFC | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 101 | 9 |
| Ruggers Tarvisium | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131 | 125 | 6 |
| Rugby Feltre | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 | 127 | 30 |
| Rugby San Donà | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108 | 141 | -33 |
| Unione Rugby Firenze | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 185 | -76 |
| Patavium Rugby Union | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 170 | -55 |
| Bologna Rugby Club | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 194 | -117 |
Prossima Partita

Rugby San Donà Cadetta
VS

Rugby Club Pasian di Prato
6 Dicembre 2026 - 14:30
Polisportivo Comunale - Pasian di Prato (UD)
-20
giorni
19
ore
28
minuti
-
14:30 - Polisportivo Comunale - Pasian di Prato (UD) Rugby San Donà CadettaVSRugby Club Pasian di Prato -
14:30 - Stadio Pippo Torresan Rugby San Donà CadettaVSGrifoni Rugby Club -
14:30 - Campo "Ervatti" - Sgonico (TS) Venjulia Rugby TriesteVSRugby San Donà Cadetta
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Club Pasian di Prato | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 40 | 89 |
| Venjulia Rugby Trieste | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 |
| Pordenone Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 37 | 24 |
| Grifoni Rugby Club | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 |
| Rugby San Donà | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 73 | -13 |
| Rugby Casale | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 41 | 1 |
| Rugby Dosson di Casier | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 139 | -112 |
Prossima Partita

Rugby San Donà Cadetta
VS

Rugby Club Pasian di Prato
6 Dicembre 2026 - 14:30
Polisportivo Comunale - Pasian di Prato (UD)
-20
giorni
19
ore
28
minuti
-
14:30 - Polisportivo Comunale - Pasian di Prato (UD) Rugby San Donà CadettaVSRugby Club Pasian di Prato -
14:30 - Stadio Pippo Torresan Rugby San Donà CadettaVSGrifoni Rugby Club -
14:30 - Campo "Ervatti" - Sgonico (TS) Venjulia Rugby TriesteVSRugby San Donà Cadetta
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Club Pasian di Prato | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 40 | 89 |
| Venjulia Rugby Trieste | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 |
| Pordenone Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 37 | 24 |
| Grifoni Rugby Club | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 |
| Rugby San Donà | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 73 | -13 |
| Rugby Casale | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 41 | 1 |
| Rugby Dosson di Casier | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 139 | -112 |
Prossima Partita

Rugby San Donà
VS

Rugby Casale
29 Novembre 2026 - 12:30
Stadio Pacifici
-13
giorni
17
ore
28
minuti
-
12:30 - Stadio Pacifici Rugby San DonàVSRugby Casale -
12:30 - Campo F. Nicoletti Paese (TV) Rugby PaeseVSRugby San Donà -
12:30 - Stadio P. Torresan Rugby San DonàVSRugby Rovigo Delta
| SQUADRA | PUNTI | PG | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Petrarca | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 34 | 206 |
| Valsugana Rugby Junior Padova | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 36 | 150 |
| Benetton Rugby Treviso | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 49 | 145 |
| Ruggers Tarvisium | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 82 | 48 |
| Rugby Rovigo Delta | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 163 | 95 | 68 |
| Rugby Casale | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | 112 | -59 |
| Mogliano Veneto Rugby | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 152 | -92 |
| Rugby Paese | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 154 | -82 |
| Rugby Vicenza | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 253 | -212 |
| Rugby San Donà | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 206 | -172 |
Prossima Partita

Rugby San Donà
VS

Rugby Casale
29 Novembre 2026 - 12:30
Stadio Pacifici
-13
giorni
17
ore
28
minuti
-
12:30 - Stadio Pacifici Rugby San DonàVSRugby Casale -
12:30 - Campo F. Nicoletti Paese (TV) Rugby PaeseVSRugby San Donà -
12:30 - Stadio P. Torresan Rugby San DonàVSRugby Rovigo Delta
| SQUADRA | PUNTI | PG | V | N | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Petrarca | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 34 | 206 |
| Valsugana Rugby Junior Padova | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 36 | 150 |
| Benetton Rugby Treviso | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 49 | 145 |
| Ruggers Tarvisium | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 82 | 48 |
| Rugby Rovigo Delta | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 163 | 95 | 68 |
| Rugby Casale | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 | 112 | -59 |
| Mogliano Veneto Rugby | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 152 | -92 |
| Rugby Paese | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 154 | -82 |
| Rugby Vicenza | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 253 | -212 |
| Rugby San Donà | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 206 | -172 |
Prossima Partita

Rugby Club Pasian di Prato
VS

Rugby San Donà
28 Novembre 2026 - 18:00
Stadio Comunale - Pasian di Prato (UD)
-12
giorni
22
ore
58
minuti
-
18:00 - Stadio Comunale - Pasian di Prato (UD) Rugby Club Pasian di PratoVSRugby San Donà -
18:00 - CS Borgomeduna - Pordenone Pordenone RugbyVSRugby San Donà -
10:00 - Stadio P. Torresan Rugby San DonàVSRuggers Tarvisium
| Trofeo "Lello Dolfato" | PUNTI | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Asolo Rugby Club | |||||
| Montebelluna Rugby 1977 | |||||
| Pordenone Rugby | |||||
| Rugby Club Pasian di Prato | |||||
| Rugby Feltre | |||||
| Rugby San Donà | |||||
| Ruggers Tarvisium |
Prossima Partita

Rugby Club Pasian di Prato
VS

Rugby San Donà
28 Novembre 2026 - 18:00
Stadio Comunale - Pasian di Prato (UD)
-12
giorni
22
ore
58
minuti
-
18:00 - Stadio Comunale - Pasian di Prato (UD) Rugby Club Pasian di PratoVSRugby San Donà -
18:00 - CS Borgomeduna - Pordenone Pordenone RugbyVSRugby San Donà -
10:00 - Stadio P. Torresan Rugby San DonàVSRuggers Tarvisium
| Trofeo "Lello Dolfato" | PUNTI | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Asolo Rugby Club | |||||
| Montebelluna Rugby 1977 | |||||
| Pordenone Rugby | |||||
| Rugby Club Pasian di Prato | |||||
| Rugby Feltre | |||||
| Rugby San Donà | |||||
| Ruggers Tarvisium |