GIOCATORI
Ultime dal Campo
Prima squadra

LAFERT SAN DONA'
27
vs
29
RUGBY BADIA

06/04/2025 - 15:30
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | V | N | P | PUNTI F. / S. | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSUGANA RUGBY JUNIOR | 65 | 17 | 13 | 0 | 4 | 438/310 | 128 |
RUGBY VIADANA 1970 | 62 | 17 | 12 | 0 | 5 | 484/350 | 134 |
PESARO RUGBY | 62 | 17 | 13 | 0 | 4 | 426/301 | 125 |
OMAR VILLORBA RUGBY | 50 | 17 | 9 | 0 | 8 | 439/452 | -13 |
VALPOLICELLA RUGBY | 49 | 17 | 10 | 0 | 7 | 389/382 | 7 |
RUGGERS TARVISIUM | 43 | 17 | 8 | 0 | 9 | 397/393 | 4 |
RUGBY CASALE | 42 | 17 | 7 | 0 | 10 | 404/418 | -14 |
RUGBY BADIA | 31 | 17 | 5 | 0 | 112 | 355/468 | -113 |
LAFERT RUGBY SAN DONA' | 28 | 17 | 5 | 0 | 12 | 345/430 | -85 |
PATAVIUM RUGBY UNION | 19 | 17 | 3 | 0 | 14 | 311/484 | -173 |
Fonte: Sito F.I.R. | Agg. 07.04.2025 |
Palmares
2018
Prima squadra
Trofeo Eccellenza
2012
Prima squadra
Campione D'Italia serie A
2011
Prima squadra
Campione D'Italia serie A
1996
Prima squadra
Semifinalista per il Titolo di Campione d'Italia Seniores
1993
Prima squadra
Semifinalista per il Titolo di Campione d'Italia Seniores
1992
Prima squadra
Semifinalista per il Titolo di Campione d'Italia Seniores
1990
Prima squadra
Semifinalista per il Titolo di Campione d'Italia Seniores